电 话:+86-0931-2921653
传 真:+86-0931-2566223
邮 箱:shengds@vip.sina.com
地 址:甘肃省兰州市七里河区南湾1号
一、概述
本产品用于油井的冲洗、清蜡、解堵、挤水泥等工况作业。
二、基本配置
| 700型 | 400型 | ||
| |
| ||
底盘车 | 北奔、重汽、陕汽 | 北奔、重汽、陕汽 | 陕汽 | |
发动机 | 沃尔沃、重康 功率:500HP 转速:1900rPm | 采用底车发动机 功率:≥300HP 转速:1900rP | ||
变速箱 | 凯星 | 采用底车变速箱 | ||
取力器 | — | 截轴式全功率取力器 | ||
大泵 | 型号:3ZB500/60 缸数:3 柱塞直径:Ф100mm 冲程:200mm 最高压力:60MPa 最大排量:1300L/min | 型号:3ZB300/40 缸数:3 柱塞直径:Ф100mm 冲程:200mm 最高压力:40MPa 最大排量:1200L/min | ||
发电机 | 功率:8~10kw/380V | — | ||
燃烧器 | 意大利进口(由电机驱动) | — | ||
供风系统 | 由燃烧器供风 | 风机(液压驱动) | ||
锅炉 |
最大排量:18~24m3 出口最高压力:20MPa 出口最高温度:120~140℃
| 最大排量:18m3 出口最高压力:20MPa 出口最高温度:115~135℃ | ||
水箱 | >6m3 | — | ≈1m3 | |
吸入排出 | 吸入管径:4" 排出管径:2" |